- 赤色のリンクは、まだ日本語Codexに存在しないページ・画像です。英語版と併せてご覧ください。(詳細)
データベース構造
提供: WordPress Codex 日本語版
2007年9月28日 (金) 01:13時点におけるBono (トーク | 投稿記録)による版 (WP 2.2 最終版 (編集不可。2.2.x 系が長期継続メンテされる場合は、サブページ作成を検討する))
目次
このページでは、WordPress バージョン 2.2 の標準インストールで作成されるデータベース・テーブルの一覧と概要説明を示します。現在、WordPress バージョン 2.2 が対応しているデータベースは、MySQL バージョン 4.0 以上のみです。
WordPress は内部でデータベースと連動しているため、エンドユーザはその構造を気にかける必要はありません。しかしながら、プラグインを作ろうとすると、直接データベースと連携する方法に関心を持つかもしれません。WordPress はその処理が容易にできるように wpdb_Class 関数を提供しています。
注:
- WordPress 2.0.x 系については、「WordPress 2.0.x データベース概要」 を参照のこと。
- プラグインによって、設定データの追加、既存テーブルへのフィールド追加、新規テーブル作成がなされることがあります。
テーブル一覧
WordPress の標準インストールで作成される全テーブルの一覧です。各テーブルが持つ具体的な情報は次節をご覧ください。
WordPress 2.2 テーブル (10) | ||
---|---|---|
テーブル名 | 概要 | 関連インタフェース画面 |
wp_categories (*) | 投稿およびリンクのカテゴリデータを格納 | 管理パネル > Manage > Categories |
wp_comments | WordPress へのコメント・トラックバック・ピンバックデータを格納 | コメントは投稿記事への反応として読者によって作成される。管理者によるコメント管理は 管理パネル > Manage > Comments にて |
wp_link2cat (*) | wp_links テーブル内の各リンクと wp_categories テーブルの(少なくとも 1)カテゴリとの関連付け情報を格納 |
管理パネル > Blogroll > Manage Blogroll 管理パネル > Blogroll > Add Links |
wp_links | Blogroll Manager 機能で入力されたリンク情報を格納 | 管理パネル > Blogroll > Manage Blogroll 管理パネル > Blogroll > Add Links 管理パネル > Blogroll > Import Links |
wp_options | 管理 > Options パネルで設定されたオプション設定情報を格納。プラグインの設定情報が格納されることも多い。 | 管理パネル > Options > General 管理パネル > Options > Writing 管理パネル > Options > Reading 管理パネル > Options > Discussion 管理パネル > Options > Permalinks 管理パネル > Options > Miscellaneous |
wp_post2cat (*) | wp_posts テーブルの各投稿記事と wp_categories の(少なくとも 1)カテゴリとの関連付け情報を格納 |
管理パネル > Write > Write Post 管理パネル > Manage > Posts > Edit |
wp_postmeta | メタデータという各投稿記事特有の情報を格納。タグ付け等のプラグインがその情報を当テーブルに追加することがある。 | 管理パネル > Write > Write Post(カスタムフィールド) |
wp_posts | Wordpress データの核である投稿記事およびページデータを格納 | 管理パネル > Write > Write Post 管理パネル > Write > Write Page |
wp_usermeta | 各ユーザ特有のユーザ・メタデータを格納 | 管理パネル > Users |
wp_users | 登録ユーザ情報を格納 | 管理パネル > Users |
(*) WordPress 2.3 で categories
、link2cat
、post2cat
テーブルは削除、替わりに Terms テーブル が追加予定。
テーブル詳細
WordPress の標準インストールで作成される各テーブルの項目一覧です。
テーブル: wp_categories
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
cat_ID | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | カテゴリID(登録順に自動採番) | |
cat_name | varchar(55) | カテゴリ名 | ||||
category_nicename | varchar(200) | IND | カテゴリスラッグ | |||
category_description | longtext | カテゴリ概要 | ||||
category_parent | bigint(20) | 0 | 親カテゴリのID | |||
category_count | bigint(20) | 0 | カテゴリに属する投稿数 | |||
link_count | bigint(20) | 0 | カテゴリに属するリンク数 | |||
posts_private | tinyint(1) | 0 | ||||
links_private | tinyint(1) | 0 |
テーブル: wp_comments
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
comment_ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_increment | コメントID(投稿順に自動採番) | |
comment_post_ID | int(11) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | ||
comment_author | tinytext | コメント投稿者 | ||||
comment_author_email | varchar(100) | コメント投稿者の Eメールアドレス | ||||
comment_author_url | varchar(200) | コメント投稿者のウェブサイトURL | ||||
comment_author_IP | varchar(100) | コメント投稿者の IPアドレス | ||||
comment_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | コメント投稿日時 | |||
comment_date_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | コメント投稿日時(GMT) | |||
comment_content | text | コメント内容 | ||||
comment_karma | int(11) | 0 | ||||
comment_approved | enum('0','1','spam') | IND | 1 | コメントの承認状態 | ||
comment_agent | varchar(255) | コメント投稿者のユーザエージェント | ||||
comment_type | varchar(20) | コメントの種類:コメント、トラックバック、ピンバック | ||||
comment_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_comment.ID | |||
user_id | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID |
テーブル: wp_link2cat
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
rel_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | 関連付けデータのユニークID(設定順に自動採番) | |
link_id | bigint(20) | IND Pt1 | 0 | FK->wp_links.link_id | wp_links テーブルのリンクID
| |
category_id | bigint(20) | IND Pt2 | 0 | FK->wp_categories.cat_ID | wp_categories テーブルのカテゴリID
|
テーブル: wp_links
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
link_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | リンクID(登録順に自動採番) | |
link_url | varchar(255) | リンク URL | ||||
link_name | varchar(255) | リンク名 | ||||
link_image | varchar(255) | リンク画像 | ||||
link_target | varchar(25) | |||||
link_category | bigint(20) | IND | 0 | FK->wp_categories.cat_ID | ||
link_description | varchar(255) | |||||
link_visible | enum('Y','N') | IND | Y | |||
link_owner | int(11) | 1 | ||||
link_rating | int(11) | 0 | ||||
link_updated | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | ||||
link_rel | varchar(255) | |||||
link_notes | mediumtext | |||||
link_rss | varchar(255) |
テーブル: wp_options
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
option_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | ||
blog_id | int(11) | PRI | 0 | |||
option_name | varchar(64) | PRI&IND | ||||
option_can_override (*) | enum('Y','N') | Y | ||||
option_type (*) | int(11) | 1 | ||||
option_value | longtext | |||||
option_width (*) | int(11) | 20 | ||||
option_height (*) | int(11) | 8 | ||||
option_description (*) | tinytext | |||||
option_admin_level (*) | int(11) | 1 | ||||
autoload | enum('yes','no') | yes |
(*) WordPress 2.3 でフィールド削除予定。
テーブル: wp_post2cat
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
rel_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | 関連付けデータのユニークID(設定順に自動採番) | |
post_id | bigint(20) | IND Pt1 | 0 | FK->wp_posts.ID | wp_posts テーブルの投稿記事ID
| |
category_id | bigint(20) | IND Pt2 | 0 | FK->wp_categories.cat_ID | wp_categories テーブルのカテゴリID
|
テーブル: wp_postmeta
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
meta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | メタデータのユニークID | |
post_id | bigint(20) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | 投稿記事ID | |
meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | カスタムフィールドのキー名 | |
meta_value | longtext | YES | NULL | カスタムフィールドの値 |
テーブル: wp_posts
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_increment | 投稿記事ID(保存順に自動採番) | |
post_author | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID | 投稿者のユーザID | ||
post_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時 | |||
post_date_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時(GMT) | |||
post_content | longtext | 本文 | ||||
post_title | text | タイトル | ||||
post_category | int(4) | 0 | FK->wp_categories.cat_ID | |||
post_excerpt | text | 抜粋オプション | ||||
post_status (*) | enum('publish', 'draft', 'private', 'static', 'object', 'attachment' ,'inherit', 'future') | IND | publish | 投稿ステータス | ||
comment_status | enum('open', 'closed', 'registered_only') | open | コメントステータス:許可、不許可、登録ユーザのみ | |||
ping_status | enum('open','closed') | open | ピン・ステータス:トラックバック・ピンバックを受け付ける、受け付けない | |||
post_password | varchar(20) | 閲覧パスワード | ||||
post_name | varchar(200) | IND | 投稿スラッグ | |||
to_ping | text | |||||
pinged | text | ピン通知済み URL | ||||
post_modified | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時 | |||
post_modified_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時(GMT) | |||
post_content_filtered | text | |||||
post_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_posts.ID | |||
guid | varchar(255) | |||||
menu_order | int(11) | 0 | ||||
post_type | varchar(100) | 種類:記事、ページ | ||||
post_mime_type | varchar(100) | |||||
comment_count | bigint(20) | 0 | コメント数 |
(*) WordPress 2.3 で post_status
フィールドに新規ステータス 'pending' を追加予定。
テーブル: wp_usermeta
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
umeta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | ||
user_id | bigint(20) | '0' | FK->wp_users.ID | |||
meta_key | varchar(255) | IND | NULL | |||
meta_value | longtext | IND | NULL |
テーブル: wp_users
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_increment | ユーザID | |
user_login | varchar(60) | UNI & IND | ||||
user_pass | varchar(64) | |||||
user_nicename | varchar(50) | |||||
user_email | varchar(100) | |||||
user_url | varchar(100) | |||||
user_registered | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | ||||
user_level | int(2) unsigned | 0 | ||||
user_activation_key | varchar(60) | |||||
user_status | int(11) | 0 | ||||
display_name | varchar(250) |