- 赤色のリンクは、まだ日本語Codexに存在しないページ・画像です。英語版と併せてご覧ください。(詳細)
「データベース構造」の版間の差分
提供: WordPress Codex 日本語版
(WP 2.2 最終版 (編集不可。2.2.x 系が長期継続メンテされる場合は、サブページ作成を検討する)) |
(ver.2.3 (データベース概要/Terms テーブルをマージ、 テーブル一覧にも追加)) |
||
1行目: | 1行目: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | このページでは、WordPress バージョン ''' | + | このページでは、WordPress バージョン '''{{CurrentVersion}}''' の標準インストールで作成されるデータベース・テーブルの一覧と概要説明を示します。現在、WordPress バージョン {{CurrentVersion}} が対応しているデータベースは、[[用語集#MySQL|MySQL]] バージョン 4.0 以上のみです。 |
WordPress は内部でデータベースと連動しているため、エンドユーザはその構造を気にかける必要はありません。しかしながら、[[:en:Writing a Plugin|プラグインを作ろう]]とすると、直接データベースと連携する方法に関心を持つかもしれません。WordPress はその処理が容易にできるように [[関数リファレンス/wpdb_Class|wpdb_Class]] 関数を提供しています。 | WordPress は内部でデータベースと連動しているため、エンドユーザはその構造を気にかける必要はありません。しかしながら、[[:en:Writing a Plugin|プラグインを作ろう]]とすると、直接データベースと連携する方法に関心を持つかもしれません。WordPress はその処理が容易にできるように [[関数リファレンス/wpdb_Class|wpdb_Class]] 関数を提供しています。 | ||
注: | 注: | ||
+ | * WordPress 2.2 については、[http://bono.s206.xrea.com/wiki/index.php?title=%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9%E6%A6%82%E8%A6%81&oldid=308 2.2 最終版]を参照のこと。2.3 との違いは、最終版の(*)印や、「履歴」タブで最新版と「ver.2.2 最終版」(2007年9月27日)との比較で見られます。 | ||
* WordPress 2.0.x 系については、[[:en:Database_Description/2.0|「WordPress 2.0.x データベース概要」]] を参照のこと。 | * WordPress 2.0.x 系については、[[:en:Database_Description/2.0|「WordPress 2.0.x データベース概要」]] を参照のこと。 | ||
* プラグインによって、設定データの追加、既存テーブルへのフィールド追加、新規テーブル作成がなされることがあります。 | * プラグインによって、設定データの追加、既存テーブルへのフィールド追加、新規テーブル作成がなされることがあります。 | ||
16行目: | 17行目: | ||
{| table border=1 | {| table border=1 | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | ! colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" | WordPress | + | ! colspan="3" bordercolor="#FFFFFF" | WordPress {{CurrentVersion}} テーブル (10) |
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
! テーブル名 !! 概要 !! 関連インタフェース画面 | ! テーブル名 !! 概要 !! 関連インタフェース画面 | ||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[#Table:_wp_comments|wp_comments]] || WordPress への'''コメント'''・トラックバック・ピンバックデータを格納 || コメントは投稿記事への反応として読者によって作成される。管理者によるコメント管理は [[管理パネル]] > [[管理パネル#Manage_-_Change_your_content|Manage]] > [[管理パネル#Comments|Comments]] にて | | [[#Table:_wp_comments|wp_comments]] || WordPress への'''コメント'''・トラックバック・ピンバックデータを格納 || コメントは投稿記事への反応として読者によって作成される。管理者によるコメント管理は [[管理パネル]] > [[管理パネル#Manage_-_Change_your_content|Manage]] > [[管理パネル#Comments|Comments]] にて | ||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[#Table:_wp_links|wp_links]] || [[:en:Manage_Blogroll_SubPanel|Blogroll Manager]] 機能で入力された'''リンク'''情報を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Manage_Blogroll|Manage Blogroll]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Add_Link|Add Links]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Import_Links|Import Links]] | | [[#Table:_wp_links|wp_links]] || [[:en:Manage_Blogroll_SubPanel|Blogroll Manager]] 機能で入力された'''リンク'''情報を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Manage_Blogroll|Manage Blogroll]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Add_Link|Add Links]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Import_Links|Import Links]] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[#Table:_wp_options|wp_options]] || '''管理 > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]]''' パネルで設定された'''[[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|オプション]]'''設定情報を格納。プラグインの設定情報が格納されることも多い。 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#General|General]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Writing|Writing]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Reading|Reading]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Discussion|Discussion]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Permalinks|Permalinks]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Miscellaneous|Miscellaneous]] | | [[#Table:_wp_options|wp_options]] || '''管理 > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]]''' パネルで設定された'''[[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|オプション]]'''設定情報を格納。プラグインの設定情報が格納されることも多い。 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#General|General]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Writing|Writing]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Reading|Reading]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Discussion|Discussion]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Permalinks|Permalinks]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Options_-_Configuration_Settings|Options]] > [[管理パネル#Miscellaneous|Miscellaneous]] | ||
− | |||
− | |||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[#Table:_wp_postmeta|wp_postmeta]] || '''メタデータ'''という各投稿記事特有の情報を格納。タグ付け等のプラグインがその情報を当テーブルに追加することがある。 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]](カスタムフィールド) | | [[#Table:_wp_postmeta|wp_postmeta]] || '''メタデータ'''という各投稿記事特有の情報を格納。タグ付け等のプラグインがその情報を当テーブルに追加することがある。 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]](カスタムフィールド) | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[#Table:_wp_posts|wp_posts]] || Wordpress データの核である'''投稿記事'''および[[:ja:Pages|'''ページ''']]データを格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write Page|Write Page]] | | [[#Table:_wp_posts|wp_posts]] || Wordpress データの核である'''投稿記事'''および[[:ja:Pages|'''ページ''']]データを格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write Page|Write Page]] | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[#Table:_wp_terms|wp_terms]] || 投稿およびリンクの分類(カテゴリ・タグ)に使われる'''語句'''の基本情報を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Manage_-_Change_your_content|Manage]] > [[管理パネル#Categories|Categories]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Manage_Blogroll|Manage Blogroll]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Add_Link|Add Links]] | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[#Table:_wp_term_relationships|wp_term_relationships]] || オブジェクト(<code>wp_posts</code> テーブルの各'''投稿記事'''、<code>wp_links</code> テーブル内の各'''リンク''')と <code>wp_term_taxonomy</code> の(少なくとも 1)'''カテゴリ・タグとの関連付け'''情報を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Manage_Blogroll|Manage Blogroll]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Add_Link|Add Links]] | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | | [[#Table:_wp_term_taxonomy|wp_term_taxonomy]] || 投稿およびリンクの'''分類上の語句(カテゴリ・タグ)'''データを格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Write_-_Make_some_content|Write]] > [[管理パネル#Write_Post|Write Post]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Manage_-_Change_your_content|Manage]] > [[管理パネル#Categories|Categories]]<br />[[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Manage_Blogroll|Manage Blogroll]]<br /> [[管理パネル]] > [[管理パネル#Blogroll_-_Putting_the_Inter_in_the_Internet|Blogroll]] > [[管理パネル#Add_Link|Add Links]] | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| [[#Table:_wp_usermeta|wp_usermeta]] || 各ユーザ特有の'''ユーザ・メタデータ'''を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Users_-_Your_Blogging_Family|Users]] | | [[#Table:_wp_usermeta|wp_usermeta]] || 各ユーザ特有の'''ユーザ・メタデータ'''を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Users_-_Your_Blogging_Family|Users]] | ||
40行目: | 41行目: | ||
| height="55" | [[#Table:_wp_users|wp_users]] || 登録'''ユーザ'''情報を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Users_-_Your_Blogging_Family|Users]] | | height="55" | [[#Table:_wp_users|wp_users]] || 登録'''ユーザ'''情報を格納 || [[管理パネル]] > [[管理パネル#Users_-_Your_Blogging_Family|Users]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
<div id="Table_Details"> | <div id="Table_Details"> | ||
48行目: | 47行目: | ||
WordPress の標準インストールで作成される各テーブルの項目一覧です。 | WordPress の標準インストールで作成される各テーブルの項目一覧です。 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<div id="Table:_wp_comments"> | <div id="Table:_wp_comments"> | ||
111行目: | 84行目: | ||
|- | |- | ||
| user_id || bigint(20) || || || 0 || FK->wp_users.ID | | user_id || bigint(20) || || || 0 || FK->wp_users.ID | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
175行目: | 134行目: | ||
|- | |- | ||
| option_name || varchar(64) || || PRI&IND || || | | option_name || varchar(64) || || PRI&IND || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| option_value || longtext || || || || | | option_value || longtext || || || || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| autoload || enum('yes','no') || || || yes || | | autoload || enum('yes','no') || || || yes || | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
248行目: | 179行目: | ||
| post_excerpt || text || || || || || 抜粋オプション | | post_excerpt || text || || || || || 抜粋オプション | ||
|- | |- | ||
− | | post_status (*) || enum('publish', 'draft', 'private', 'static', 'object', 'attachment' ,'inherit', 'future') || || IND || publish || || 投稿ステータス<!-- 各値の意味を書く --> | + | | post_status (*) || enum('publish', 'pending', 'draft', 'private', 'static', 'object', 'attachment' ,'inherit', 'future') || || IND || publish || || 投稿ステータス<!-- 各値の意味を書く --> |
|- | |- | ||
| comment_status || enum('open', 'closed', 'registered_only') || || || open || || コメントステータス:許可、不許可、登録ユーザのみ | | comment_status || enum('open', 'closed', 'registered_only') || || || open || || コメントステータス:許可、不許可、登録ユーザのみ | ||
281行目: | 212行目: | ||
|} | |} | ||
− | (*) | + | <div id="Table:_wp_terms"> |
+ | === テーブル: wp_terms === | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| table border=1 | ||
+ | ! フィールド !! タイプ !! Null !! キー !! 初期値 !! 備考 !! 概要 | ||
+ | |- | ||
+ | | term_id || bigint(20) || || PRI || || auto_increment || term のユニークID | ||
+ | |- | ||
+ | | name || varchar(55) || || || || || term 名 | ||
+ | |- | ||
+ | | slug || varchar(200) || || UNQ || || || term スラッグ。term 名を URL で扱いやすい形にしたもの | ||
+ | |- | ||
+ | | term_group || bigint(10) || || || 0 || || 類義語のグルーピング | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div id="Table:_wp_term_relationships"> | ||
+ | === テーブル: wp_term_relationships === | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| table border=1 | ||
+ | ! フィールド !! タイプ !! Null !! キー !! 初期値 !! 備考 !! 概要 | ||
+ | |- | ||
+ | | object_id || bigint(20) || || PRI || 0 || auto_increment || 記事ID or リンクID | ||
+ | |- | ||
+ | | term_taxonomy_id || bigint(100) || || PRI, IND || 0 || || <code>term_taxonomy</code> テーブルの <code>term_taxonomy_id</code> | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <div id="Table:_wp_term_taxonomy"> | ||
+ | === テーブル: wp_term_taxonomy === | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | {| table border=1 | ||
+ | ! フィールド !! タイプ !! Null !! キー !! 初期値 !! 備考 !! 概要 | ||
+ | |- | ||
+ | | term_taxonomy_id || bigint(20) || || PRI || || auto_increment || term+taxonomy ペアのユニークID | ||
+ | |- | ||
+ | | term_id || bigint(20) || || IND(*) || 0 || || <code>wp_terms</code> テーブルの <code>term_id</code> | ||
+ | |- | ||
+ | | taxonomy || varchar(32) || || IND(*) || || || term が属する taxonomy。デフォルトでは 'category' および 'link_category'、'post_tag' | ||
+ | |- | ||
+ | | description || longtext || || || || || a taxonomy specific description of the term | ||
+ | |- | ||
+ | | parent || bigint(20) || || || 0 || || hierarchical relationships between terms in the taxonomy | ||
+ | |- | ||
+ | | count || bigint(20) || || || 0 || || term+taxonomy ペアに関連付けられたオブジェクト数。taxonomy='category' であればこのカテゴリに属する投稿記事数 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | (*) キー名:term_id_taxonomy、種別:UNIQUE、フィールド:term_id, taxonomy<!-- 表への書き込み方が分からない。。 --> | ||
<div id="Table:_wp_usermeta"> | <div id="Table:_wp_usermeta"> | ||
330行目: | 309行目: | ||
{{原文|Database Description}} | {{原文|Database Description}} | ||
+ | |||
+ | {{draft}} | ||
{{DEFAULTSORT:てえたへえすかいよう}} | {{DEFAULTSORT:てえたへえすかいよう}} | ||
335行目: | 316行目: | ||
[[Category:上級トピック]] | [[Category:上級トピック]] | ||
[[Category:WordPress の開発]] | [[Category:WordPress の開発]] | ||
− | [[Category:wp2. | + | [[Category:wp2.3]] |
− | + | ||
[[en:Database Description]] | [[en:Database Description]] |
2007年9月28日 (金) 02:00時点における版
目次
このページでは、WordPress バージョン 5.3 の標準インストールで作成されるデータベース・テーブルの一覧と概要説明を示します。現在、WordPress バージョン 5.3 が対応しているデータベースは、MySQL バージョン 4.0 以上のみです。
WordPress は内部でデータベースと連動しているため、エンドユーザはその構造を気にかける必要はありません。しかしながら、プラグインを作ろうとすると、直接データベースと連携する方法に関心を持つかもしれません。WordPress はその処理が容易にできるように wpdb_Class 関数を提供しています。
注:
- WordPress 2.2 については、2.2 最終版を参照のこと。2.3 との違いは、最終版の(*)印や、「履歴」タブで最新版と「ver.2.2 最終版」(2007年9月27日)との比較で見られます。
- WordPress 2.0.x 系については、「WordPress 2.0.x データベース概要」 を参照のこと。
- プラグインによって、設定データの追加、既存テーブルへのフィールド追加、新規テーブル作成がなされることがあります。
テーブル一覧
WordPress の標準インストールで作成される全テーブルの一覧です。各テーブルが持つ具体的な情報は次節をご覧ください。
テーブル詳細
WordPress の標準インストールで作成される各テーブルの項目一覧です。
テーブル: wp_comments
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
comment_ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_increment | コメントID(投稿順に自動採番) | |
comment_post_ID | int(11) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | ||
comment_author | tinytext | コメント投稿者 | ||||
comment_author_email | varchar(100) | コメント投稿者の Eメールアドレス | ||||
comment_author_url | varchar(200) | コメント投稿者のウェブサイトURL | ||||
comment_author_IP | varchar(100) | コメント投稿者の IPアドレス | ||||
comment_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | コメント投稿日時 | |||
comment_date_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | コメント投稿日時(GMT) | |||
comment_content | text | コメント内容 | ||||
comment_karma | int(11) | 0 | ||||
comment_approved | enum('0','1','spam') | IND | 1 | コメントの承認状態 | ||
comment_agent | varchar(255) | コメント投稿者のユーザエージェント | ||||
comment_type | varchar(20) | コメントの種類:コメント、トラックバック、ピンバック | ||||
comment_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_comment.ID | |||
user_id | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID |
テーブル: wp_links
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
link_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | リンクID(登録順に自動採番) | |
link_url | varchar(255) | リンク URL | ||||
link_name | varchar(255) | リンク名 | ||||
link_image | varchar(255) | リンク画像 | ||||
link_target | varchar(25) | |||||
link_category | bigint(20) | IND | 0 | FK->wp_categories.cat_ID | ||
link_description | varchar(255) | |||||
link_visible | enum('Y','N') | IND | Y | |||
link_owner | int(11) | 1 | ||||
link_rating | int(11) | 0 | ||||
link_updated | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | ||||
link_rel | varchar(255) | |||||
link_notes | mediumtext | |||||
link_rss | varchar(255) |
テーブル: wp_options
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
option_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | ||
blog_id | int(11) | PRI | 0 | |||
option_name | varchar(64) | PRI&IND | ||||
option_value | longtext | |||||
autoload | enum('yes','no') | yes |
テーブル: wp_postmeta
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
meta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | メタデータのユニークID | |
post_id | bigint(20) | IND | 0 | FK->wp_posts.ID | 投稿記事ID | |
meta_key | varchar(255) | YES | IND | NULL | カスタムフィールドのキー名 | |
meta_value | longtext | YES | NULL | カスタムフィールドの値 |
テーブル: wp_posts
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_increment | 投稿記事ID(保存順に自動採番) | |
post_author | bigint(20) | 0 | FK->wp_users.ID | 投稿者のユーザID | ||
post_date | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時 | |||
post_date_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 投稿日時(GMT) | |||
post_content | longtext | 本文 | ||||
post_title | text | タイトル | ||||
post_category | int(4) | 0 | FK->wp_categories.cat_ID | |||
post_excerpt | text | 抜粋オプション | ||||
post_status (*) | enum('publish', 'pending', 'draft', 'private', 'static', 'object', 'attachment' ,'inherit', 'future') | IND | publish | 投稿ステータス | ||
comment_status | enum('open', 'closed', 'registered_only') | open | コメントステータス:許可、不許可、登録ユーザのみ | |||
ping_status | enum('open','closed') | open | ピン・ステータス:トラックバック・ピンバックを受け付ける、受け付けない | |||
post_password | varchar(20) | 閲覧パスワード | ||||
post_name | varchar(200) | IND | 投稿スラッグ | |||
to_ping | text | |||||
pinged | text | ピン通知済み URL | ||||
post_modified | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時 | |||
post_modified_gmt | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | 更新日時(GMT) | |||
post_content_filtered | text | |||||
post_parent | bigint(20) | 0 | FK->wp_posts.ID | |||
guid | varchar(255) | |||||
menu_order | int(11) | 0 | ||||
post_type | varchar(100) | 種類:記事、ページ | ||||
post_mime_type | varchar(100) | |||||
comment_count | bigint(20) | 0 | コメント数 |
テーブル: wp_terms
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
term_id | bigint(20) | PRI | auto_increment | term のユニークID | ||
name | varchar(55) | term 名 | ||||
slug | varchar(200) | UNQ | term スラッグ。term 名を URL で扱いやすい形にしたもの | |||
term_group | bigint(10) | 0 | 類義語のグルーピング |
テーブル: wp_term_relationships
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
object_id | bigint(20) | PRI | 0 | auto_increment | 記事ID or リンクID | |
term_taxonomy_id | bigint(100) | PRI, IND | 0 | term_taxonomy テーブルの term_taxonomy_id
|
テーブル: wp_term_taxonomy
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
term_taxonomy_id | bigint(20) | PRI | auto_increment | term+taxonomy ペアのユニークID | ||
term_id | bigint(20) | IND(*) | 0 | wp_terms テーブルの term_id
| ||
taxonomy | varchar(32) | IND(*) | term が属する taxonomy。デフォルトでは 'category' および 'link_category'、'post_tag' | |||
description | longtext | a taxonomy specific description of the term | ||||
parent | bigint(20) | 0 | hierarchical relationships between terms in the taxonomy | |||
count | bigint(20) | 0 | term+taxonomy ペアに関連付けられたオブジェクト数。taxonomy='category' であればこのカテゴリに属する投稿記事数 |
(*) キー名:term_id_taxonomy、種別:UNIQUE、フィールド:term_id, taxonomy
テーブル: wp_usermeta
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
umeta_id | bigint(20) | PRI | NULL | auto_increment | ||
user_id | bigint(20) | '0' | FK->wp_users.ID | |||
meta_key | varchar(255) | IND | NULL | |||
meta_value | longtext | IND | NULL |
テーブル: wp_users
フィールド | タイプ | Null | キー | 初期値 | 備考 | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|
ID | bigint(20) unsigned | PRI | NULL | auto_increment | ユーザID | |
user_login | varchar(60) | UNI & IND | ||||
user_pass | varchar(64) | |||||
user_nicename | varchar(50) | |||||
user_email | varchar(100) | |||||
user_url | varchar(100) | |||||
user_registered | datetime | 0000-00-00 00:00:00 | ||||
user_level | int(2) unsigned | 0 | ||||
user_activation_key | varchar(60) | |||||
user_status | int(11) | 0 | ||||
display_name | varchar(250) |
最新英語版: WordPress Codex » Database Description
このページはラフドラフトで、まだ内容の検証が済んでいません。情報が間違っていたり書き直されることがあります。
執筆中のため、執筆者の許可なく編集しないでください。